Lågspänningsabonnemang.
Priser giltiga från och med 2021-01-01.
På samtliga priser tillkommer energiskatt med 35,6 öre/kWh exkl moms (44,50 öre/kWh inkl moms).
Nät | Huvudsäkring | Abonnemang | Abonnemang | Elöverföring | Elöverföring |
---|---|---|---|---|---|
ab. klass | A | exkl. moms kr/år | inkl. moms kr/år | exkl moms öre/kWh | inkl moms öre/kWh |
00 | 16 (lägenhet) | 900 | 1 125 | 7,5 | 9,38 |
01 | 16 | 1 931 | 2 414 | 7,5 | 9,38 |
01 | 20 | 2 793 | 3 491 | 7,5 | 9,38 |
03 | 25 | 3 492 | 4 365 | 7,5 | 9,38 |
04 | 35 | 5 812 | 7 265 | 7,5 | 9,38 |
05 | 50 | 8 830 | 11 038 | 7,5 | 9,38 |
06 | 63 | 12 711 | 18 889 | 7,5 | 9,38 |
07 | 80 | 17 742 | 22 178 | 7,5 | 9,38 |
08 | 100 | 24 497 | 30 621 | 7,5 | 9,38 |
09 | 125 | 33 408 | 41 760 | 7,5 | 9,38 |
10 | 160 | 46 346 | 57 933 | 7,5 | 9,38 |
11 | 200 | 65 029 | 81 286 | 7,5 | 9,38 |
Anslutningsavgifter.
I anslutning till utbyggt ledningsnät för lågspänning debiteras nedanstående avgifter vid anslutning av permanenta anläggningar. Fastighetsägaren ombesörjer iordningställande av kabelgrav/rörförläggning enligt våra anvisningar inom fastighetens gränser. Mer om detta finns att läsa här.
Priserna gäller från och med 2019-07-01.
Kabelarea, mm2 | Metall | Avgift kr/kabel exkl moms | Avgift kr/kabel inkl moms |
---|---|---|---|
10* | Koppar | 20 000 | 25 000 |
16 | Koppar | 22 000 | 27 500 |
50 | Aluminium | 32 200 | 40 250 |
95 | Aluminium | 50 100 | 62 625 |
150 | Aluminium | 64 100 | 80 125 |
240 | Aluminium | 81 800 | 102 250 |
* Kabelarea 10 mm² motsvarar 16-25 A. Beräkning av priset för säkring upp till 25 A, följer Energimarknadsinspektionens bestämmelser. I dessa är avgiften ett grundpris och gäller upp till ett avstånd på 200 meter från anslutningspunkt. Därefter tillkommer en meteravgift enligt Energimarknadsinspektionens olika avståndsintervall.
Mer om detta finns att läsa på www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/anslutningsavgift/.
Effektabonnemang.
Högspänning:
11 kV: Fast avgift: 10 000 kr/år
Abonnemangsavgift 503 kr/kW
Överföringsavgift: 3,5 öre/kWh
Lågspänning:
400 V Fast avgift: 10 000 kr/år
Abonnemangsavgift: 666 kr/kW
Överföringsavgift: 4,5 öre/kWh