Lågspänningsabonnemang.
Priser giltiga från och med 2023-01-01
På samtliga priser tillkommer energiskatt med 39,2 öre/kWh exkl moms (49 öre/kWh inkl moms).
Nät | Huvudsäkring | Abonnemang | Abonnemang | Elöverföring | Elöverföring |
---|---|---|---|---|---|
ab. klass | A | exkl. moms kr/år | inkl. moms kr/år | exkl moms öre/kWh | inkl moms öre/kWh |
00 | 16 (lägenhet) | 936 | 1170 | 18,2 | 22,75 |
01 | 16 | 2008 | 2510 | 18,2 | 22,75 |
01 | 20 | 2905 | 3631 | 18,2 | 22,75 |
03 | 25 | 3632 | 4540 | 18,2 | 22,75 |
04 | 35 | 6044 | 7555 | 18,2 | 22,75 |
05 | 50 | 9183 | 11479 | 18,2 | 22,75 |
06 | 63 | 13219 | 16524 | 18,2 | 22,75 |
07 | 80 | 18452 | 23065 | 18,2 | 22,75 |
08 | 100 | 25477 | 31846 | 18,2 | 22,75 |
09 | 125 | 35744 | 43430 | 18,2 | 22,75 |
10 | 160 | 48200 | 60250 | 18,2 | 22,75 |
11 | 200 | 67630 | 84538 | 18,2 | 22,75 |
Anslutningsavgifter.
I anslutning till utbyggt ledningsnät för lågspänning debiteras nedanstående avgifter vid anslutning av permanenta anläggningar. Fastighetsägaren ombesörjer iordningställande av kabelgrav/rörförläggning enligt våra anvisningar inom fastighetens gränser. Mer om detta finns att läsa här.
Priserna gäller från och med 2023-01-01.
Säkring | Kabelarea, mm2 | Metall | Avgift kr/kabel exkl moms | Avgift kr/kabel inkl moms |
---|---|---|---|---|
16 – 25A * | 10 / 25 | Koppar / Aluminium | 25 000 | 31 250 |
35 – 63A | 50 | Aluminium | Offert | Offert |
80 – 100A | 95 | Aluminium | Offert | Offert |
125 – 160A | 150 | Aluminium | Offert | Offert |
200A | 240 | Aluminium | Offert | Offert |
250 – 600A | Aluminium | Offert | Offert | |
800 – 1200A ** | Aluminium | Offert | Offert |
* Kabelarea 10 mm² motsvarar 16-25 A. Beräkning av priset för säkring upp till 25 A, följer Energimarknadsinspektionens bestämmelser. I dessa är avgiften ett grundpris och gäller upp till ett avstånd på 200 meter från anslutningspunkt. Därefter tillkommer en meteravgift enligt Energimarknadsinspektionens olika avståndsintervall.
Mer om detta finns att läsa på www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/anslutningsavgift/.
** Möjlig lågspänningsanslutning får bedömas utifrån befintligt nät. Området 800 -1200A och enskild anslutning, nyansluts i normalfallet som högspänningskund.
Vid offerthantering kan tilläggskostnad tas ut för ev. sprängning eller om tidpunkten ej sker vid tjälfria förhållanden.
För tillfällig anslutning gäller fast grundpris
16 – 63A | 3000 kr exkl moms | 3750 kr inkl moms |
>80A | Offert | Offert |
Anslutning görs till befintligt kabelskåp eller nätstation.
Effektabonnemang.
Priser giltiga från och med 2023-01-01
Högspänning:
11 kV: Fast avgift: 10 000 kr/år
Abonnemangsavgift 503 kr/kW
Överföringsavgift: 14,2 öre/kWh
Lågspänning:
400 V Fast avgift: 10 000 kr/år
Abonnemangsavgift: 666 kr/kW
Överföringsavgift: 15,2 öre/kWh